Symbol | Kond. | Metraż z garażem i/lub poddaszem |
Poddasze | Balkon/Taras | Ogródek | Miejsce postojowe |
Garaż | Cena | Rata miesięczna* | Wolne/Rez | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM09A | parter | 73.2 mkw | - | 116 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM09B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | 72 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM10A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM10B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM11A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM11B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM12A | parter | 73.2 mkw | - | 152 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM12B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM13A | parter | 73.2 mkw | - | 116 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM13B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM14A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM14B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | 72 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM15A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM15B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM16A | parter | 73.2 mkw | - | 152 m2 | 2szt. | w opcji | sprzedane | ||||
DM16B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt. | w opcji | sprzedane | |||
DM17A | parter | 73.2 mkw | - | 116 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM17B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | 72 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | |||
DM18A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM18B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt | w opcji | sprzedane | |||
DM19A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM19B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt | w opcji | sprzedane | |||
DM20A | parter | 73.2 mkw | - | 152 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM20B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt | w opcji | sprzedane | |||
DM21A | parter | 73.2 mkw | - | 116 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM21B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt | w opcji | sprzedane | |||
DM22A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM22B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | 72 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | |||
DM23A | parter | 73.2 mkw | - | 140 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM23B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | - | 2szt | w opcji | sprzedane | |||
DM24A | parter | 73.2 mkw | - | 152 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane | ||||
DM24B | 1 | 97.7 mkw | 24.5 m2 | tak | 72 m2 | 2szt | w opcji | sprzedane |
Garaż - opcja - wiata garażowa: 29.000zł
* Rata poglądowa przy okresie kredytu hipotecznego 360 miesięcy, oraz przy 10% wkładzie własnym.